交/直流充電樁自動(dòng)測(cè)試系統(tǒng)ATE
型號(hào):JHBY5000系列
類型:交流/直流充電樁測(cè)試系統(tǒng)
功率:交流充電樁3.5-40KW,直流充電樁7-240KW
一、JHBY5000系統(tǒng)簡(jiǎn)介:
充電樁測(cè)試系統(tǒng)可滿足容量<240KW交流/直流充電樁非車載充電機(jī)的電氣性能、安規(guī)性能、互操作性測(cè)試、協(xié)議一致性測(cè)試等方面的測(cè)試,可實(shí)現(xiàn)自動(dòng)導(dǎo)出測(cè)試報(bào)告,對(duì)充電設(shè)施的電性能指標(biāo)實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化測(cè)試,滿足充電樁電性能一鍵測(cè)試的要求。
二、JHBY5000系統(tǒng)特點(diǎn):
◇可測(cè)試7KW-240KW直流充電樁(雙通道訂制)
◇開(kāi)放性架構(gòu)軟件平臺(tái)
◇支持含有GPIB/RS-232或RS485/接口儀器
◇測(cè)試項(xiàng)目編輯功能
◇測(cè)試程序編輯功能
◇測(cè)試報(bào)告編輯打印功能
◇統(tǒng)計(jì)分析報(bào)表編輯功能
◇在線儀器控制功能
◇使用者權(quán)限設(shè)定
◇測(cè)試項(xiàng)目管理功能
◇測(cè)試人員管理功能
◇可以系統(tǒng)預(yù)設(shè)測(cè)試項(xiàng)目,提高測(cè)試生產(chǎn)率
◇根據(jù)用戶需求可擴(kuò)散硬件
◇圖形化接口
三、JHBY5000系統(tǒng)組成部分:
四、JHBY5000系統(tǒng)測(cè)試項(xiàng)目:
(如下測(cè)試項(xiàng)目,可根據(jù)您的實(shí)際測(cè)試要求進(jìn)行 篩減或增加)
序號(hào) | 試驗(yàn)項(xiàng)目 | 型式試驗(yàn) | 出廠實(shí)驗(yàn) | 到貨驗(yàn)收 | 平臺(tái)具備測(cè)試能力 |
1 | 一般檢查 | √ | √ | √ | √ |
2 | 電擊防護(hù)試驗(yàn) | √ | √ | - | |
3 | 電氣間隙和爬電距離試驗(yàn) | √ | - | - | |
4 | 絕緣性能試驗(yàn) | ||||
絕緣電阻試驗(yàn) | √ | √ | √ | √ | |
介電強(qiáng)度試驗(yàn) | √ | √ | - | √ | |
沖擊耐壓試驗(yàn) | √ | - | - | ||
5 | 充電輸出試驗(yàn) | ||||
輸出電壓誤差試驗(yàn) | √ | √ | √ | √ | |
輸出電流誤差試驗(yàn) | √ | √ | √ | √ | |
穩(wěn)壓精度試驗(yàn) | √ | √ | √ | √ | |
穩(wěn)流精度試驗(yàn) | √ | √ | √ | √ | |
紋波系數(shù)試驗(yàn) | √ | √ | √ | √ | |
效率試驗(yàn) | √ | - | - | √ | |
功率因數(shù)試驗(yàn) | √ | - | - | √ | |
均流不平衡度 | √ | √ | - | √ | |
限壓特性試驗(yàn) | √ | √ | - | √ | |
限流特性試驗(yàn) | √ | √ | - | √ | |
6 | 功能試驗(yàn) | ||||
顯示功能試驗(yàn) | √ | √ | √ | √ | |
輸入功能試驗(yàn) | √ | √ | √ | √ | |
通信功能試驗(yàn) | √ | √ | √ | √ | |
7 | 協(xié)議一致性試驗(yàn) | √ | √ | √ | √ |
8 | 安全要求試驗(yàn) | ||||
輸入欠壓保護(hù)試驗(yàn) | √ | √ | √ | √ | |
輸入過(guò)壓保護(hù)試驗(yàn) | √ | √ | √ | √ | |
輸出欠壓保護(hù)試驗(yàn) | √ | √ | - | √ | |
輸出過(guò)壓保護(hù)試驗(yàn) | √ | √ | - | √ | |
輸出短路保護(hù)試驗(yàn) | √ | √ | - | √ | |
絕緣接地保護(hù)試驗(yàn) | √ | √ | √ | √ | |
沖擊電流試驗(yàn) | √ | √ | - | √ | |
軟啟動(dòng)試驗(yàn) | √ | √ | - | √ | |
電池反接試驗(yàn) | √ | √ | - | √ | |
連接異常試驗(yàn) | √ | √ | √ | √ | |
急停功能試驗(yàn) | √ | √ | √ | √ | |
9 | 控制引導(dǎo)試驗(yàn) | √ | - | - | √ |
10 | 噪聲試驗(yàn) | √ | - | - | |
11 | 溫升試驗(yàn) | √ | - | - | |
12 | 機(jī)械強(qiáng)度試驗(yàn) | √ | - | - | |
13 | 防護(hù)等級(jí)試驗(yàn) | ||||
防止固體異物進(jìn)入試驗(yàn) | √ | - | - | ||
防止進(jìn)水試驗(yàn) | √ | - | - | ||
14 | 低溫試驗(yàn) | √ | - | - | |
15 | 高溫試驗(yàn) | √ | - | - | |
16 | 交變濕熱試驗(yàn) | √ | - | - | |
17 | 電磁兼容抗擾度試驗(yàn) | ||||
靜電放電抗擾度試驗(yàn) | √ | - | - | ||
射頻電磁場(chǎng)輻射抗擾度試驗(yàn) | √ | - | - | ||
電快速瞬變脈沖群抗擾度試驗(yàn) | √ | - | - | ||
浪涌(沖擊)抗擾度試驗(yàn) | √ | - | - | ||
電源暫降、短時(shí)中斷抗擾度試驗(yàn) | √ | - | - | ||
18 | 騷擾限值試驗(yàn) | ||||
輻射騷擾限值試驗(yàn) | √ | - | - | ||
傳導(dǎo)騷擾限值試驗(yàn) | √ | - | - | ||
諧波電流發(fā)射限值試驗(yàn) | √ | - | - |
五、JHBY5000系統(tǒng)遵循國(guó)標(biāo)法規(guī)一覽:
序號(hào) | 標(biāo)準(zhǔn)號(hào) | 標(biāo)準(zhǔn)名稱 |
1 | GB 191 | 包裝 儲(chǔ)運(yùn) 圖示標(biāo)志 |
2 | GB 4793.1 | 測(cè)量、控制和實(shí)驗(yàn)室用電氣設(shè)備的安全要求 第*部分:通用要求 |
3 | GB/T 18487.1-2015 | 電動(dòng)汽車傳導(dǎo)充電系統(tǒng) *1部分: 通用要求 |
4 | GB/T 20234.1-2015 | 電動(dòng)汽車傳導(dǎo)充電用連接裝置 *1部分:通用要求 |
5 | GB/T 20234.2-2015 | 電動(dòng)汽車傳導(dǎo)充電用連接裝置 第2部分:交流充電接口 |
6 | GB/T 20234.3-2015 | 電動(dòng)汽車傳導(dǎo)充電用連接裝置 第3部分:直流充電接口 |
7 | GB/T 27930-2015 | 電動(dòng)汽車非車載傳導(dǎo)式充電機(jī)與電池管理系統(tǒng)之間的通信協(xié)議 |
8 | Q/GDW1592-2014 | 電動(dòng)汽車交流充電樁檢驗(yàn)技術(shù)規(guī)范 |
9 | Q/GDW1591-2014 | 電動(dòng)汽車非車載充電機(jī)檢驗(yàn)技術(shù)規(guī)范 |
10 | Q/GDW1592-xxxx | 電動(dòng)汽車交流充電樁檢驗(yàn)技術(shù)規(guī)范(報(bào)批稿) |
11 | Q/GDW1591-xxxx | 電動(dòng)汽車非車載充電機(jī)檢驗(yàn)技術(shù)規(guī)范(報(bào)批稿) |
12 | NBT 33001-2010 | 電動(dòng)汽車非車載傳導(dǎo)式充電機(jī)技術(shù)條件 |
13 | GB∕T 18487.2-2017 | 電動(dòng)汽車傳導(dǎo)充電系統(tǒng) 第2部分:非車載傳導(dǎo)供電設(shè)備電磁兼容要求 |
14 | GB∕T 33594-2017 | 電動(dòng)汽車充電用電纜 |
15 | NBT 33008.12018/2013 | 電動(dòng)汽車充電設(shè)備檢驗(yàn)試驗(yàn)規(guī)范 *1部分非車載充電機(jī) |
16 | NBT 33008.22018/2013 | 電動(dòng)汽車充電設(shè)備檢驗(yàn)試驗(yàn)規(guī)范 第2部分交流充電機(jī) |
17 | GB/T 34657.1-2017 | 電動(dòng)汽車傳導(dǎo)充電互操作性測(cè)試規(guī)范 第1部分:供電設(shè)備 |
18 | GB/T 34658-2017 | 電動(dòng)汽車非車載傳導(dǎo)式充電機(jī)與電池管理系統(tǒng)之間的通信協(xié)議一致性測(cè)試 |
19 | IEC61851-1/23/24 | 電動(dòng)汽車傳到充電系統(tǒng) |
20 | IEC61851-21-2 | 電動(dòng)車輛導(dǎo)電充電系統(tǒng) 第21部分:導(dǎo)電連接至交流/直流電源的電動(dòng)車輛要求 |
21 | IEC62477 | 電力電子變換器系統(tǒng)和設(shè)備的安全要求 |
22 | DIN70121 | 一致性及互操作性測(cè)試 |
23 | DIN70122 | 電遷移率.直流之間數(shù)字通信的一致性試驗(yàn) |
24 | IEC62196 | 插頭,插座,車輛連接器和車輛入口,電動(dòng)車,第1部分傳導(dǎo)充電 |
25 | IEC62893 | 電動(dòng)汽車充電電纜*際標(biāo)準(zhǔn) |
金合博源,您身邊的測(cè)控專家?。?!
JHBYTEK,為您提供-交直流充電樁測(cè)試系統(tǒng)定制化服務(wù)?。。?/strong>
序號(hào) | 試驗(yàn)項(xiàng)目 | 型式試驗(yàn) | 出廠實(shí)驗(yàn) | 到貨驗(yàn)收 | 平臺(tái)具備測(cè)試能力 |
1 | 一般檢查 | √ | √ | √ | √ |
2 | 電擊防護(hù)試驗(yàn) | √ | √ | - | |
3 | 電氣間隙和爬電距離試驗(yàn) | √ | - | - | |
4 | 絕緣性能試驗(yàn) | ||||
絕緣電阻試驗(yàn) | √ | √ | √ | √ | |
介電強(qiáng)度試驗(yàn) | √ | √ | - | √ | |
沖擊耐壓試驗(yàn) | √ | - | - | ||
5 | 充電輸出試驗(yàn) | ||||
輸出電壓誤差試驗(yàn) | √ | √ | √ | √ | |
輸出電流誤差試驗(yàn) | √ | √ | √ | √ | |
穩(wěn)壓精度試驗(yàn) | √ | √ | √ | √ | |
穩(wěn)流精度試驗(yàn) | √ | √ | √ | √ | |
紋波系數(shù)試驗(yàn) | √ | √ | √ | √ | |
效率試驗(yàn) | √ | - | - | √ | |
功率因數(shù)試驗(yàn) | √ | - | - | √ | |
均流不平衡度 | √ | √ | - | √ | |
限壓特性試驗(yàn) | √ | √ | - | √ | |
限流特性試驗(yàn) | √ | √ | - | √ | |
6 | 功能試驗(yàn) | ||||
顯示功能試驗(yàn) | √ | √ | √ | √ | |
輸入功能試驗(yàn) | √ | √ | √ | √ | |
通信功能試驗(yàn) | √ | √ | √ | √ | |
7 | 協(xié)議一致性試驗(yàn) | √ | √ | √ | √ |
8 | 安全要求試驗(yàn) | ||||
輸入欠壓保護(hù)試驗(yàn) | √ | √ | √ | √ | |
輸入過(guò)壓保護(hù)試驗(yàn) | √ | √ | √ | √ | |
輸出欠壓保護(hù)試驗(yàn) | √ | √ | - | √ | |
輸出過(guò)壓保護(hù)試驗(yàn) | √ | √ | - | √ | |
輸出短路保護(hù)試驗(yàn) | √ | √ | - | √ | |
絕緣接地保護(hù)試驗(yàn) | √ | √ | √ | √ | |
沖擊電流試驗(yàn) | √ | √ | - | √ | |
軟啟動(dòng)試驗(yàn) | √ | √ | - | √ | |
電池反接試驗(yàn) | √ | √ | - | √ | |
連接異常試驗(yàn) | √ | √ | √ | √ | |
急停功能試驗(yàn) | √ | √ | √ | √ | |
9 | 控制引導(dǎo)試驗(yàn) | √ | - | - | √ |
10 | 噪聲試驗(yàn) | √ | - | - | |
11 | 溫升試驗(yàn) | √ | - | - | |
12 | 機(jī)械強(qiáng)度試驗(yàn) | √ | - | - | |
13 | 防護(hù)等級(jí)試驗(yàn) | ||||
防止固體異物進(jìn)入試驗(yàn) | √ | - | - | ||
防止進(jìn)水試驗(yàn) | √ | - | - | ||
14 | 低溫試驗(yàn) | √ | - | - | |
15 | 高溫試驗(yàn) | √ | - | - | |
16 | 交變濕熱試驗(yàn) | √ | - | - | |
17 | 電磁兼容抗擾度試驗(yàn) | ||||
靜電放電抗擾度試驗(yàn) | √ | - | - | ||
射頻電磁場(chǎng)輻射抗擾度試驗(yàn) | √ | - | - | ||
電快速瞬變脈沖群抗擾度試驗(yàn) | √ | - | - | ||
浪涌(沖擊)抗擾度試驗(yàn) | √ | - | - | ||
電源暫降、短時(shí)中斷抗擾度試驗(yàn) | √ | - | - | ||
18 | 騷擾限值試驗(yàn) | ||||
輻射騷擾限值試驗(yàn) | √ | - | - | ||
傳導(dǎo)騷擾限值試驗(yàn) | √ | - | - | ||
諧波電流發(fā)射限值試驗(yàn) | √ | - | - |